一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:豫财招标采购-2021-782 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:河南工业大学人工智能与大数据实验室建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2021年07月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2021年08月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
5、采购需求(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等) 5.1采购内容:桌面云服务器7台、服务器虚拟化软件 1套等 ; 5.2交货期: 30 日历天; 5.3质保期: 3年; 6、合同履行期限:详见招标文件 |
|||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
李俊营 樊超 石立公 常秉琨 刘锋 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:按照国家计委《招标代理服务收费暂行办法》(计价格[2002]1980号)文件及国家发改办价格[2003]857号文件的规定向中标人收取代理服务费。招标代理服务收费按差额定率累进法计算。本项目收取代理服务费为:47666元。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:47,666.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》河南省公共资源交易中心网》《河南工业大学招投标工作办公室》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人签字),由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件(加盖公章)及本人身份证件(原件及复印件)一并提交(邮寄、传真件不予受理),并以质疑函接受确认日期作为受理时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南工业大学 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市高新技术开发区莲花街100号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王老师 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-67758908 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南省科教仪器设备招标有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市顺河路17号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:朱老师 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-66396893 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:朱老师 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-66396893 |