一、项目信息 | ||||||||||||||||
1.项目名称:河南工业大学图书馆2021年中外文数据库采购项目 | ||||||||||||||||
2.拟采购的货物或服务的说明 | ||||||||||||||||
数字资源数据库 | ||||||||||||||||
3.拟采购的货物或服务的预算金额:5030000元 | ||||||||||||||||
4.单一来源原因及相关说明 | ||||||||||||||||
1、本次续订6个外文数据库:EI、Springerlink数据库、SCI、ESI+JCR+Incites、AMS、数字资源检索及文献传递服务;新增2个外文数据库: ODILO智能集成数字图书馆、SPIS学术资源在线;续订13个中文数据库:中国知网、万方数据平台(增强版)、重庆维普期刊库、新东方多媒体数据库、环球英语多媒体资源库、思政云课堂、河南华之杰历史文化视频资源库、利昂数字资源统计分析系统、随书光盘系统、入馆指南数据库、博看人文期刊库、云图数字有声图书馆、智慧芽专利数据库;新增11个中文数据库:环球农业数据库、黄河流域发展数据库、读秀数据库、书生电子图书、网上报告厅、起点考试+考研网、森途学院、高校信息素养教育数据库、中国思想与文化名家、万方选题、NoteExpress参考文献管理与检索系统。 2、本次续订以及新增的数字资源具有唯一性,均是由唯一电子资源供应商独家研发、出版和销售,拥有自主知识产权,资源内容独有,功能独特,来源单一,具有不可替代性。由于特殊原因或客观条件限制,只能从某一特定供应商处采购。 3、数字资源属于连续性产品,本次订购的数字资源,是我校教职工目前正在使用的核心电子资源,必须再订购才能继续使用。同时,这些数字资源每年都有大量更新,数字资源的数据内容含有大量的知识产权保护费,费用较高,不宜更换。 4、本次订购的数字资源,我校已订购多年,广大读者已形成良好的使用习惯,是我校正常开展教学和科研工作的重要保证,大大提高了我校读者的学习效率和图书馆的服务水平。 综上所述,图书馆本次采购的数字资源只能采用单一来源方式进行采购。 |
||||||||||||||||
二、拟定供应商信息 | ||||||||||||||||
1.名称:见附件 | ||||||||||||||||
2.地址:见附件 | ||||||||||||||||
三、专家论证意见(不少于三名行业技术专家) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
四、公示期限 | ||||||||||||||||
2021年06月11日11时09分 至 2021年06月21日11时09分(北京时间,法定节假日除外。) | ||||||||||||||||
五、异议反馈时限 | ||||||||||||||||
2021年06月11日11时09分 至 2021年06月21日11时09分 | ||||||||||||||||
六、其他需要公示内容 | ||||||||||||||||
潜在政府采购供应商对公示内容有异议的,请于异议反馈期内以实名书面(包括联系人、地址、联系电话)形式反馈至河南工业大学招投标办和河南诚信工程管理有限公司。 | ||||||||||||||||
七、联系方式 | ||||||||||||||||
1. 采购人信息 | ||||||||||||||||
名称:河南工业大学 | ||||||||||||||||
地址:郑州市高新区莲花街100号 | ||||||||||||||||
联系人:王老师 | ||||||||||||||||
联系方式:0371-67758908 | ||||||||||||||||
2.财政部门信息 | ||||||||||||||||
名称:河南省财政厅 | ||||||||||||||||
地址:河南省郑州市经三路25号 | ||||||||||||||||
联系人:政府采购监督管理处 | ||||||||||||||||
联系方式:0371-65808409 | ||||||||||||||||
3.采购代理机构信息 | ||||||||||||||||
名称:河南诚信工程管理有限公司 | ||||||||||||||||
地址:郑州市郑东新区商鼎路56号东方陆港C栋14层 | ||||||||||||||||
联系人:刘女士 | ||||||||||||||||
联系方式:0371-53307955 |